Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome da produção: | Bomba do reboco de cimento | Matéria: | bomba de reboco de alta pressão |
|---|---|---|---|
| Tipo do poder: | elétrico | Aplicação: | Rebocando a bomba |
| Tipo: | pasta que reboca a bomba | saída: | 90L/min |
| Poder (W): | 55KW | Garantia: | 1 ano |
| Realçar: | bomba concreta do grout,injeção do cimento que reboca a bomba |
||
Descrição
Esta bomba do reboco de cimento é projetada de acordo com a procura do mercado da bomba de reboco de alta pressão. Este tipo rachado combinado produto extremidade hidráulica da bomba, motivação para usar o tipo transmissão do rolamento de agulha, temperatura de baixo nível de ruído, baixa, assegura 24 horas da operação contínua, apropriado para o tratamento da fundação do reboco giratório de alta pressão do jato, a cortina que rebocam, o solo que retêm a ancoragem da ensecadeira, a obstrução boa da mina, a parede do tambor, a inclinação e os outros campos.
![]()
A bomba de reboco de alta pressão pode ser usada nas seguintes áreas
Tratamento macio da fundação do ○, jato giratório de alta pressão que reboca;
O jato de água de alta pressão do ○ ajuda em quebrar a rocha e o carvão de queda;
Os suportes hidráulicos subterrâneos da mina de carvão do ○ fornecem o líquido;
○ que ancora o metal hidráulico da expansão que pavimenta a haste para bombear a água de alta pressão;
Limpeza de dragagem do grande encanamento subterrâneo do ○;
Bomba do produto químico do ○;
Jato de água de alta pressão do ○, furando horizontalmente através dos furos;
Bomba do ○ para rebocar para outros fins;
![]()
Parâmetros técnicos principais
| Não | Parâmetros técnicos principais | Unidade | |||
| Poder do motor | 55KW | 90KW | |||
| 1 | Modelo do motor | GPH90-6 | GPH90-4 | / | |
| 2 | Formulário de ação | Único tipo ativo reciprocando horizontal do atuador | Único tipo ativo reciprocando horizontal do atuador | / | |
| 3 | Quantidade dos atuadores | 3 | 3 | parte | |
| 4 | Diâmetro do atuador | 50 | 50 | milímetro | |
| 5 | Programa de trabalho | 100 | 100 | milímetro | |
| 6 | Velocidade de gerencio da entrada | 390~900 | 590~1330 | r/min | |
| 7 | Saída | 32~75 | 50~110 | L/MIN | |
| 8 | Pressão de funcionamento | 36 | 40 | MPa | |
| 9 | Diâmetro da tubulação de sução | 64 | 64 | milímetro | |
| 10 | Diâmetro da tubulação de descarga | 25 | 25 | milímetro | |
| 11 | Dimensões | 2820×1270×1220 | 2820×1270×1220 | milímetro | |
| 12 | Peso total | 3380 | 3450 | Quilograma | |
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Miss. Cara
Telefone: 15617597332
Fax: 86-371-86253575